| Name | Country | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Roxbury | Etats-Unis | Résidentiel | 2025 |
| Istanbul | Turquie | Résidentiel | 2024 |
| Trocadéro | France | Résidentiel | 2024 |
| Lasata | Etats-Unis | Résidentiel | 2022 |
| Quartier Latin | France | Résidentiel | 2022 |
| Château de Fabrègues | France | Résidentiel | 2013 |
| La Ferme | France | Résidentiel | |
| Saint-Germain-des-Prés | France | Résidentiel | 2020 |
| Invalides | France | Résidentiel | |
| Quai Voltaire | France | Résidentiel | |
| Chelsea | Royaume-Uni | Résidentiel | |
| Rue Fabert | France | Résidentiel | |
| Tel Aviv | Israël | Résidentiel | |
| Ixelles | Belgique | Résidentiel | 2018 |
| Andermatt | Suisse | Résidentiel | 2015 |
| Assemblée Nationale | France | Résidentiel | |
| Quai Anatole France | France | Résidentiel | |
| Place des États-Unis | France | Résidentiel | |
| Champ de Mars | France | Résidentiel | |
| Place des Ternes | France | Résidentiel | |
| Upper East Side | États-Unis | Résidentiel | |
| South Kensington | Royaume-Uni | Résidentiel |
Roxbury
ConnecticutIstanbul
BosphoreTrocadéro
ParisLasata
HamptonsQuartier Latin
ParisChâteau de Fabrègues
ProvenceLa Ferme
ProvenceSaint-Germain-des-Prés
ParisInvalides
ParisQuai Voltaire
ParisChelsea
LondresRue Fabert
ParisTel Aviv
IsraëlIxelles
BruxellesAndermatt
AlpesAssemblée Nationale
ParisQuai Anatole France
ParisPlace des États-Unis
ParisChamp de Mars
ParisPlace des Ternes
ParisUpper East Side
New YorkSouth Kensington
LondresInscrivez-vous à la newsletter pour recevoir des informations sur le mobilier Pierre Yovanovitch, les nouveaux projets et les événements.